Les exigences de moyen
La RT 2012 prévoit également quelques exigences de moyens à respecter.
- Texte du 26 octobre 2010
Le tableau ci-dessous dresse l’ensemble des critères détaillés dans l’arrêté du 26 octobre 2010 et qui sont vérifiés dans le cadre du calcul réglementaire.
La RT 2012 prévoit également quelques exigences de moyens à respecter.
- Texte du 26 octobre 2010
Le tableau ci-dessous dresse l’ensemble des critères détaillés dans l’arrêté du 26 octobre 2010 et qui sont vérifiés dans le cadre du calcul réglementaire.
Article | Exigence |
16* | Recours à une source d’énergie renouvelable en logement individuel |
17* | Perméabilité < 0,6 m3/(h.m²) pour les maisons individuelles et < 1 m3/(h.m²) pour les logements collectifs (exigence de résultat) |
18 | Uparoi entre locaux à occupation continue et discontinue ≤ 0,36 W/(m².k) |
19 | Ratio des ponts thermiques moyen < 0,28 W/(m²SRT.K) Moyenne des ponts thermiques de plancher intermédiaire < 0,6 W/(ml.K) |
20(1)* | Surface des baies ≥ 1/6 SHAB (Surface habitable) |
21 | Facteur solaire des baies des locaux de sommeil < valeurs réglementaires |
22 (2) | Ouverture des baies > 30 % de la surface vitrée totale |
23 (3)* | Présence de compteur d’énergie individuel par logement |
24* | Présence d’un dispositif d’arrêt manuel et de réglage automatique du chauffage par local |
25* | Présence d’organe d’équilibrage en pied de colonne et de dispositifs d’arrêt des pompes |
26* | Présence d’un dispositif d’arrêt manuel et de réglage automatique de la climatisation par pièce |
27* | Présence d’un dispositif d’abaissement ou d’extinction de l’éclairage dans les parties communes |
28* | Présence d’un dispositif d’abaissement ou d’extinction de l’éclairage dans les parcs de stationnement |
29* | Pas de réchauffement puis refroidissement de l’air ou inversement |
30* | Cep hors production local d’électricité ≤ Cepmax + 12 kWh/(m².an) (exigence de résultat) |
31 | Présence de compteur d’énergie dans les bâtiments |
32 | Présence de système de ventilation différents si les usages sont nettement différents |
33 | Présence d’un temporisateur sur les dispositifs de modification manuelle des débits d’air |
34 | Présence d’un dispositif d’arrêt manuel et de réglage automatique du chauffage |
35 | Présence au minimum d’une horloge permettant le réglage du chauffage |
36 | Présence d’organe d’équilibrage en pied de colonne et de dispositifs d’arrêt des pompes |
37 | Présence d’un dispositif d’allumage et d’extinction de l’éclairage dans chaque local |
38 | Présence d’un dispositif d’allumage et d’extinction de l’éclairage dans chaque local piloté par le personnel de gestion |
39 | Présence d’un dispositif d’abaissement ou d’extinction de l’éclairage dans les parties communes |
40 | Présence d’un dispositif d’abaissement ou d’extinction de l’éclairage dans les parcs de stationnement |
41 | Présence de commandes séparées d’éclairement pour les points situés à plus de 5 m des baies |
42 | Ventilation spécifique pour les locaux refroidis |
43 | Portes des zones refroidies équipées d’un système de fermeture automatique |
44 | Présence d’un dispositif d’arrêt manuel et de réglage automatique de la climatisation par pièce |
45 | Pas de réchauffement puis refroidissement de l’air ou inversement |
* Articles applicables uniquement aux bâtiments d’habitation
(1) Pour les bâtiments étroits dont la surface de façade disponible est inférieure à la moitié de la surface habitable et les bâtiments ou la surface habitable moyenne des logements est inférieure à 25 m², la surface totale des baies, mesurée en tableau, devra être supérieure ou égale à 1/3 de la surface de façade disponible.
Par ailleurs, la règle des 1/6 ne s’applique plus si elle entre en contradiction avec les dispositions des secteurs sauvegardés ou d’autres types de secteurs protégés d’un point de vue architectural.
(2) Sauf si les règles d’hygiène ou de sécurité l’interdisent, les baies d’un même local autre qu’à occupation passagère s’ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale.
Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d’altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 mètres (ouverture = surface de passage de l’air effective).
(3) dans le cas d’un maître d’ouvrage qui est également le futur propriétaire bailleur du bâtiment construit, notamment les maîtres d’ouvrage de logements locatifs sociaux, le comptage peut être délivré aux occupants, à minima mensuellement, par voie électronique ou postale et non pas directement dans le volume habitable.
Texte du 28 décembre 2012
Le tableau ci-dessous dresse l’ensemble des critères détaillés dans l’arrêté du 28 décembre 2012 et qui sont vérifiés dans le cadre du calcul réglementaire.
Article | Exigence |
15 | Uparoi entre locaux à occupation continue et discontinue ≤ 0,36 W/(m².k) |
16 | Ratio des ponts thermiques moyen < 0,28 W/(m²SRT.K) |
17 | Facteur solaire des baies des locaux de sommeil < valeurs réglementaires |
18(1) | Ouverture des baies > 30 % de la surface vitrée totale |
19 | Présence de compteur d’énergie |
20 | Indépendance des systèmes de ventilation pour des zones à usages différentes |
21 | Tout dispositif de modification manuelle des débits d’air d’un local doit être temporisé |
22 | Présence d’un dispositif d’arrêt manuel et de réglage automatique du chauffage par local |
23 | Présence d’une horloge au minimum permettant le réglage du chauffage |
24 | Présence d’organe d’équilibrage en pied de colonne et de dispositifs d’arrêt des pompes |
25 | Présence d’un dispositif d’allumage et d’extinction de l’éclairage dans chaque local |
26 | Présence d’un dispositif d’allumage et d’extinction de l’éclairage dans chaque local piloté par le personnel de gestion |
27 | Présence d’un dispositif d’abaissement ou d’extinction de l’éclairage dans les parties communes |
28 | Présence d’un dispositif d’abaissement ou d’extinction de l’éclairage dans les parcs de stationnement |
29 | Présence de commandes séparées d’éclairement pour les points situés à plus de 5 m des baies |
30 | Ventilation spécifique pour les locaux refroidis |
31 | Portes des zones refroidies équipées d’un système de fermeture automatique |
32 | Présence d’un dispositif d’arrêt manuel et de réglage automatique de la climatisation par pièce |
33 | Pas de réchauffement puis refroidissement de l’air ou inversement |
(1) Sauf si les règles d’hygiène ou de sécurité l’interdisent, les baies d’un même local autre qu’à occupation passagère s’ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale.
Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d’altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 mètres (ouverture = surface de passage de l’air effective).